配置清單 | ||||
生產(chǎn)參數(shù)﹨立磨型號(hào) | VSLM-750H | VSLM-1100H | VSLM-1200H | VSLM-1400H |
小于2um=25%產(chǎn)量(t/h) | 8-9 | 11-13 | 12-15 | 13-17 |
小于2um=30%產(chǎn)量(t/h) | 6-7 | 10-12 | 11-13 | 13-15 |
主機(jī)功率 | 132 | 220 | 250 | 280 |
分級(jí)輪數(shù)量 | 5 | 5 | 7 | 7 |
能耗(主機(jī),風(fēng)機(jī),分級(jí)) | 30 | 32 | 31 | 30 |
注明 以上檢測(cè)設(shè)備英國(guó)馬爾文MARVERN2000檢測(cè)
|